新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 27 双 23 小单 14 小双 14 大单 13 大双 9 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026350 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5026349 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026348 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5026347 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5026346 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026345 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026344 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026343 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5026342 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5026341 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026340 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026339 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5026338 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026337 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5026336 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5026335 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5026334 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5026333 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5026332 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5026331 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026330 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026329 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5026328 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026327 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026326 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026325 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5026324 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5026323 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026322 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5026321 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026320 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026319 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026318 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5026317 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5026316 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5026315 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5026314 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026313 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5026312 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026311 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026310 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5026309 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5026308 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026307 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026306 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5026305 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5026304 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026303 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5026302 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5026301 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。