新加坡28牛牛
第 5026350 期
7+9+4=20
a[闲]
牛7
b[闲]
牛9
x[闲]
牛6
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5026350 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 5026349 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 5026348 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 5026347 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 5026346 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 5026345 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
| 5026344 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 5026343 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 5026342 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 5026341 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 5026340 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 5026339 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 5026338 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 5026337 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 5026336 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 5026335 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 5026334 | 5+5+9=19 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛9 |
| 5026333 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 5026332 | 2+9+7=18 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛7 |
| 5026331 | 7+8+6=21 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛6 |
| 5026330 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 5026329 | 0+0+2=2 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛2 |
| 5026328 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 5026327 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5026326 | 2+1+8=11 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛8 |
| 5026325 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 5026324 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 5026323 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 5026322 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 5026321 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 5026320 | 5+0+3=8 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛3 |
| 5026319 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5026318 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 5026317 | 9+7+9=25 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛9 |
| 5026316 | 1+8+8=17 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛8 |
| 5026315 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5026314 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 5026313 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 5026312 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 5026311 | 2+4+0=6 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 |
| 5026310 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 5026309 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5026308 | 1+1+5=7 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛5 |
| 5026307 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 5026306 | 4+9+0=13 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛牛 |
| 5026305 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 5026304 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 5026303 | 7+2+9=18 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛9 |
| 5026302 | 0+3+7=10 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛7 |
| 5026301 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。