新加坡28 2026-10-19 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5026329 | 22:44:00 | 0+0+2=02 | 小双 |
| 5026328 | 22:42:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 5026327 | 22:40:00 | 4+0+9=13 | 小单 |
| 5026326 | 22:38:00 | 2+1+8=11 | 小单 |
| 5026325 | 22:36:00 | 7+3+3=13 | 小单 |
| 5026324 | 22:34:00 | 1+0+7=08 | 小双 |
| 5026323 | 22:32:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 5026322 | 22:30:00 | 4+6+6=16 | 大双 |
| 5026321 | 22:28:00 | 0+1+6=07 | 小单 |
| 5026320 | 22:26:00 | 5+0+3=08 | 小双 |
| 5026319 | 22:24:00 | 1+9+0=10 | 小双 |
| 5026318 | 22:22:00 | 1+5+1=07 | 小单 |
| 5026317 | 22:20:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 5026316 | 22:18:00 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 5026315 | 22:16:00 | 5+3+6=14 | 大双 |
| 5026314 | 22:14:00 | 2+2+9=13 | 小单 |
| 5026313 | 22:12:00 | 0+1+1=02 | 小双 |
| 5026312 | 22:10:00 | 6+6+3=15 | 大单 |
| 5026311 | 22:08:00 | 2+4+0=06 | 小双 |
| 5026310 | 22:06:00 | 2+7+5=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。