新加坡28 2026-07-21 历史开奖记录
新加坡282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4961412 | 18:50:00 | 8+9+5=22 | 大双 |
| 4961411 | 18:48:00 | 1+7+7=15 | 大单 |
| 4961410 | 18:46:00 | 3+9+6=18 | 大双 |
| 4961409 | 18:44:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 4961408 | 18:42:00 | 9+3+4=16 | 大双 |
| 4961407 | 18:40:00 | 0+6+1=07 | 小单 |
| 4961406 | 18:38:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 4961405 | 18:36:00 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 4961404 | 18:34:00 | 8+7+7=22 | 大双 |
| 4961403 | 18:32:00 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 4961402 | 18:30:00 | 7+3+1=11 | 小单 |
| 4961401 | 18:28:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 4961400 | 18:26:00 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 4961399 | 18:24:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 4961398 | 18:22:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 4961397 | 18:20:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 4961396 | 18:18:00 | 9+6+4=19 | 大单 |
| 4961395 | 18:16:00 | 9+8+6=23 | 大单 |
| 4961394 | 18:14:00 | 2+5+2=09 | 小单 |
| 4961393 | 18:12:00 | 2+2+7=11 | 小单 |
