新加坡28 2026-06-05 历史开奖记录
新加坡282026-06-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242450 | 03:48:20 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 26242449 | 03:44:50 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 26242448 | 03:41:20 | 4+0+6=10 | 小双 |
| 26242447 | 03:37:50 | 6+0+5=11 | 小单 |
| 26242446 | 03:34:20 | 8+5+8=21 | 大单 |
| 26242445 | 03:30:50 | 7+6+0=13 | 小单 |
| 26242444 | 03:27:20 | 0+5+6=11 | 小单 |
| 26242443 | 03:23:50 | 9+2+0=11 | 小单 |
| 26242442 | 03:20:20 | 3+0+9=12 | 小双 |
| 26242441 | 03:16:50 | 2+7+1=10 | 小双 |
| 26242440 | 03:13:20 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 26242439 | 03:09:50 | 7+7+1=15 | 大单 |
| 26242438 | 03:06:20 | 6+1+9=16 | 大双 |
| 26242437 | 03:02:50 | 1+8+4=13 | 小单 |
| 26242436 | 02:59:20 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 26242435 | 02:55:50 | 6+7+7=20 | 大双 |
| 26242434 | 02:52:20 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 26242433 | 02:48:50 | 8+2+7=17 | 大单 |
| 26242432 | 02:45:20 | 8+1+1=10 | 小双 |
| 26242431 | 02:41:50 | 6+5+2=13 | 小单 |
