加拿大28牛牛
第 3496045 期
4+2+5=11
a[闲]
牛4
b[闲]
牛2
x[闲]
牛6
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3496045 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 3496044 | 9+2+3=14 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 |
| 3496043 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 3496042 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 3496041 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 3496040 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 3496039 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 3496038 | 1+9+8=18 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛8 |
| 3496037 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 3496036 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 3496035 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 3496034 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 3496033 | 6+1+7=14 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛7 |
| 3496032 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 3496031 | 0+9+3=12 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛3 |
| 3496030 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3496029 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 3496028 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 3496027 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 3496026 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 3496025 | 3+2+5=10 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛5 |
| 3496024 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 3496023 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 3496022 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
| 3496021 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 3496020 | 6+7+4=17 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛4 |
| 3496019 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 3496018 | 8+6+8=22 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛8 |
| 3496017 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
| 3496016 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 3496015 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 3496014 | 7+4+4=15 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛4 |
| 3496013 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 3496012 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 3496011 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 3496010 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 3496009 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 3496008 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 3496007 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 3496006 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 3496005 | 6+3+8=17 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛8 |
| 3496004 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 3496003 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 3496002 | 7+3+6=16 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛6 |
| 3496001 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 3496000 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 3495999 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 3495998 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 3495997 | 5+2+3=10 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛3 |
| 3495996 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。