基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115031465 | 06-04 23:55 | 741 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031464 | 06-04 23:50 | 419 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031463 | 06-04 23:45 | 186 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031462 | 06-04 23:40 | 703 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031461 | 06-04 23:35 | 929 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031460 | 06-04 23:30 | 981 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031459 | 06-04 23:25 | 525 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031458 | 06-04 23:20 | 578 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031457 | 06-04 23:15 | 515 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031456 | 06-04 23:10 | 034 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031455 | 06-04 23:05 | 904 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 11 | 11 | 9 | 2 | 11 | 7 | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031454 | 06-04 23:00 | 751 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 12 | 4 | 6 | 12 | 12 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031453 | 06-04 22:55 | 152 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 11 | 4 | 13 | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 5 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 10 | 13 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031452 | 06-04 22:50 | 042 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 12 | 5 | 14 | 2 | 14 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 11 | 14 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031451 | 06-04 22:45 | 574 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 12 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 13 | 5 | 15 | 3 | 15 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 9 | 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 12 | 15 | 7 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031450 | 06-04 22:40 | 102 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 16 | 14 | 1 | 16 | 4 | 16 | 5 | 0 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 16 | 1 | 10 | 16 | 16 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 13 | 16 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031449 | 06-04 22:35 | 763 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 17 | 17 | 15 | 2 | 17 | 7 | 17 | 6 | 1 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 11 | 17 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 17 | 9 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031448 | 06-04 22:30 | 688 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 18 | 18 | 16 | 3 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 11 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 18 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 18 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031447 | 06-04 22:25 | 800 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 19 | 19 | 17 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 12 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 19 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | 19 | 1 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031446 | 06-04 22:20 | 362 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 20 | 3 | 18 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 13 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 20 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 20 | 2 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031445 | 06-04 22:15 | 009 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 21 | 1 | 19 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0 | 12 | 14 | 11 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 21 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 12 | 18 | 21 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031444 | 06-04 22:10 | 145 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 20 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | 13 | 15 | 12 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 22 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031443 | 06-04 22:05 | 196 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 23 | 3 | 21 | 8 | 5 | 6 | 4 | 12 | 2 | 14 | 16 | 13 | 1 | 10 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 11 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 23 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031442 | 06-04 22:00 | 702 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 24 | 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 0 | 15 | 17 | 14 | 2 | 11 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 24 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031441 | 06-04 21:55 | 432 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 25 | 5 | 4 | 10 | 7 | 1 | 6 | 14 | 1 | 16 | 18 | 3 | 3 | 12 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 | 13 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 25 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031440 | 06-04 21:50 | 850 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 26 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | 8 | 15 | 2 | 17 | 19 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 0 | 14 | 1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 26 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031439 | 06-04 21:45 | 694 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 27 | 7 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 16 | 3 | 18 | 20 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 9 | 9 | 1 | 15 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 27 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031438 | 06-04 21:40 | 429 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 28 | 8 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 17 | 4 | 19 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 13 | 10 | 1 | 2 | 16 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5 | 28 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031437 | 06-04 21:35 | 656 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 29 | 9 | 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 5 | 20 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 17 | 4 | 12 | 2 | 7 | 6 | 29 | 11 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031436 | 06-04 21:30 | 743 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 30 | 10 | 2 | 15 | 1 | 7 | 4 | 19 | 6 | 21 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 15 | 12 | 3 | 4 | 18 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 30 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031435 | 06-04 21:25 | 234 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 | 3 | 16 | 2 | 1 | 5 | 20 | 7 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 16 | 13 | 4 | 5 | 19 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 31 | 13 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031434 | 06-04 21:20 | 221 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | 4 | 17 | 3 | 2 | 6 | 21 | 8 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | 14 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 32 | 14 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115031433 | 06-04 21:15 | 394 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 12 | 10 | 1 | 3 | 5 | 18 | 4 | 3 | 7 | 22 | 9 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | 15 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 4 | 33 | 15 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031432 | 06-04 21:10 | 351 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 10 | 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | 16 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 12 | 5 | 34 | 16 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031431 | 06-04 21:05 | 124 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 11 | 26 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15 | 20 | 17 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 4 | 13 | 6 | 35 | 17 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031430 | 06-04 21:00 | 102 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 21 | 7 | 6 | 10 | 25 | 0 | 27 | 1 | 5 | 6 | 2 | 16 | 21 | 18 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 14 | 7 | 36 | 18 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031429 | 06-04 20:55 | 467 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | 16 | 1 | 5 | 3 | 4 | 22 | 8 | 7 | 11 | 26 | 1 | 28 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 22 | 19 | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031428 | 06-04 20:50 | 822 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 17 | 2 | 6 | 4 | 1 | 23 | 9 | 8 | 8 | 27 | 2 | 29 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 23 | 20 | 5 | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 | 16 | 9 | 1 | 20 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031427 | 06-04 20:45 | 083 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 24 | 10 | 9 | 1 | 28 | 3 | 30 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 24 | 8 | 6 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | 10 | 2 | 21 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031426 | 06-04 20:40 | 445 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 25 | 11 | 10 | 2 | 29 | 4 | 31 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 25 | 1 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 22 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031425 | 06-04 20:35 | 645 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 26 | 6 | 11 | 3 | 30 | 5 | 32 | 3 | 10 | 4 | 7 | 4 | 26 | 2 | 8 | 15 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 4 | 23 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031424 | 06-04 20:30 | 652 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 27 | 6 | 12 | 4 | 31 | 6 | 33 | 4 | 11 | 1 | 5 | 5 | 27 | 3 | 9 | 16 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 5 | 24 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031423 | 06-04 20:25 | 443 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 11 | 9 | 4 | 28 | 1 | 13 | 5 | 32 | 7 | 34 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 28 | 4 | 10 | 17 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 6 | 25 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031422 | 06-04 20:20 | 807 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 5 | 8 | 12 | 10 | 1 | 29 | 2 | 14 | 8 | 33 | 0 | 35 | 6 | 13 | 1 | 2 | 7 | 29 | 5 | 11 | 18 | 10 | 2 | 1 | 9 | 3 | 15 | 7 | 26 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031421 | 06-04 20:15 | 662 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 9 | 13 | 11 | 2 | 30 | 6 | 15 | 1 | 34 | 1 | 36 | 7 | 14 | 2 | 3 | 6 | 30 | 6 | 12 | 19 | 11 | 2 | 2 | 10 | 4 | 16 | 1 | 27 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031420 | 06-04 20:10 | 202 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 7 | 10 | 2 | 12 | 3 | 31 | 1 | 16 | 2 | 35 | 0 | 37 | 8 | 15 | 3 | 4 | 1 | 31 | 7 | 13 | 20 | 12 | 2 | 3 | 11 | 5 | 17 | 2 | 28 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031419 | 06-04 20:05 | 849 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 11 | 1 | 13 | 4 | 32 | 2 | 17 | 8 | 36 | 1 | 38 | 9 | 16 | 4 | 5 | 2 | 32 | 8 | 14 | 21 | 13 | 1 | 4 | 12 | 6 | 18 | 3 | 29 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031418 | 06-04 20:00 | 686 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 5 | 33 | 6 | 18 | 1 | 37 | 2 | 39 | 10 | 17 | 1 | 6 | 3 | 33 | 8 | 15 | 22 | 14 | 2 | 5 | 13 | 7 | 6 | 4 | 30 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031417 | 06-04 19:55 | 728 | 3 | 13 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 13 | 3 | 15 | 6 | 34 | 1 | 7 | 2 | 38 | 3 | 40 | 2 | 18 | 2 | 7 | 4 | 34 | 1 | 16 | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031416 | 06-04 19:50 | 244 | 4 | 14 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 16 | 7 | 35 | 2 | 1 | 3 | 39 | 4 | 41 | 1 | 19 | 4 | 8 | 5 | 35 | 2 | 17 | 24 | 16 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 14 | 19 | 11 | 20 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 21 | 29 | 28 | 22 | 29 | 21 | 1 | 4 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | 12 | 16 | 8 | 12 | 7 | 7 | 9 | 16 | 5 | 24 | 7 | 16 | 5 | 8 | 12 | 24 | 9 | 16 | 24 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 12 | 24 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 14 | 5 | 7 | 7 | 8 | 13 | 6 | 11 | 13 | 17 | 14 | 30 | 19 | 22 | 35 | 17 | 18 | 18 | 39 | 11 | 41 | 20 | 19 | 12 | 12 | 16 | 35 | 20 | 22 | 24 | 19 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 36 | 30 | 18 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 32 | 15 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
