台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 31 大 19 单 25 双 25 小单 18 小双 13 大单 7 大双 12 庄 20 闲 26 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115059270 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059269 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059268 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059267 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059266 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059265 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059264 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059263 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059262 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115059261 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059260 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059259 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059258 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059257 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059256 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115059255 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059254 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059253 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059252 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059251 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115059250 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059249 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059248 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059247 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059246 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059245 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059244 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059243 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115059242 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059241 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059240 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115059239 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059238 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059237 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059236 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059235 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059234 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059233 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059232 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115059231 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059230 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115059229 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059228 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115059227 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115059226 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059225 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115059224 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059223 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115059222 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115059221 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。