当前游戏 新加坡28Kimi 算法 组合
第 4961488 期开奖还有 分 秒
8 + 9 + 3=20
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4961488 | 21:22:00 | - | 大单 | null |
| 4961487 | 21:20:00 | 8 + 9 + 3=20 | 小单 | 错 |
| 4961486 | 21:18:00 | 4 + 0 + 4=08 | 小双 | 对 |
| 4961485 | 21:16:00 | 7 + 4 + 8=19 | 大单 | 对 |
| 4961484 | 21:14:00 | 4 + 0 + 0=04 | 大单 | 错 |
| 4961483 | 21:12:00 | 9 + 1 + 5=15 | 小单 | 对 |
| 4961482 | 21:10:00 | 2 + 7 + 4=13 | 大双 | 错 |
| 4961481 | 21:08:00 | 5 + 1 + 0=06 | 大单 | 错 |
| 4961480 | 21:06:00 | 3 + 2 + 5=10 | 大双 | 对 |
| 4961479 | 21:04:00 | 4 + 3 + 5=12 | 小单 | 对 |
| 4961478 | 21:02:00 | 5 + 7 + 1=13 | 大双 | 错 |
| 4961477 | 21:00:00 | 5 + 1 + 4=10 | 小单 | 对 |
| 4961476 | 20:58:00 | 1 + 4 + 4=09 | 小双 | 对 |
| 4961475 | 20:56:00 | 0 + 4 + 0=04 | 小双 | 对 |
| 4961474 | 20:54:00 | 0 + 6 + 1=07 | 小双 | 对 |
| 4961473 | 20:52:00 | 5 + 3 + 2=10 | 小双 | 对 |
| 4961472 | 20:50:00 | 0 + 0 + 3=03 | 小单 | 对 |
| 4961471 | 20:48:00 | 5 + 7 + 3=15 | 大双 | 对 |
| 4961470 | 20:46:00 | 2 + 1 + 5=08 | 大单 | 错 |
| 4961469 | 20:44:00 | 0 + 7 + 5=12 | 小双 | 对 |
