新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 4993947 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4993947 | 23:20:00 | 虎 | - | |
| 4993946 | 23:18:00 | 8 + 0 + 1=09 | 龙 | 对 |
| 4993945 | 23:16:00 | 5 + 8 + 1=14 | 龙 | 对 |
| 4993944 | 23:14:00 | 5 + 4 + 3=12 | 龙 | 对 |
| 4993943 | 23:12:00 | 4 + 3 + 0=07 | 龙 | 对 |
| 4993942 | 23:10:00 | 0 + 7 + 4=11 | 龙 | 错 |
| 4993941 | 23:08:00 | 2 + 4 + 2=08 | 虎 | 错 |
| 4993940 | 23:06:00 | 7 + 3 + 3=13 | 龙 | 对 |
| 4993939 | 23:04:00 | 6 + 9 + 4=19 | 虎 | 错 |
| 4993938 | 23:02:00 | 2 + 8 + 5=15 | 龙 | 错 |
| 4993937 | 23:00:00 | 0 + 8 + 0=08 | 虎 | 错 |
| 4993936 | 22:58:00 | 0 + 8 + 2=10 | 龙 | 错 |
| 4993935 | 22:56:00 | 5 + 7 + 5=17 | 虎 | 错 |
| 4993934 | 22:54:00 | 5 + 0 + 6=11 | 虎 | 对 |
| 4993933 | 22:52:00 | 9 + 1 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 4993932 | 22:50:00 | 8 + 9 + 4=21 | 龙 | 对 |
| 4993931 | 22:48:00 | 6 + 9 + 0=15 | 龙 | 对 |
| 4993930 | 22:46:00 | 6 + 2 + 0=08 | 虎 | 错 |
| 4993929 | 22:44:00 | 6 + 7 + 6=19 | 龙 | 错 |
| 4993928 | 22:42:00 | 4 + 6 + 8=18 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。